Size Chart

Men's Shoe Size Chart

International men's shoe size conversion chart. IN and CM indicate approximate foot length.

US UK BR EU MX IN CM
5 4 35 37 23 9.06 23.0
5.5 4.5 36 37.5 23.5 9.25 23.5
6 5 36 38 24 9.45 24.0
6.5 5.5 37 39 24.5 9.65 24.5
7 6 38 40 25 9.84 25.0
7.5 6.5 38 40.5 25.5 10.04 25.5
8 7 39 41 26 10.24 26.0
8.5 7.5 40 42 26.5 10.43 26.5
9 8 40 42.5 27 10.63 27.0
9.5 8.5 41 43 27.5 10.83 27.5
10 9 42 44 28 11.02 28.0
10.5 9.5 42 44.5 28.5 11.22 28.5
11 10 43 45 29 11.42 29.0
11.5 10.5 44 45.5 29.5 11.61 29.5
12 11 44 46 30 11.81 30.0
12.5 11.5 45 46.5 30.5 12.01 30.5
13 12 46 47 31 12.20 31.0
14 13 47 48 32 12.60 32.0
15 14 48 49 33 12.99 33.0

Women's Shoe Size Chart

International women's shoe size conversion chart. IN and CM indicate approximate foot length.

US UK BR EU MX IN CM
4 2 32 34 21 8.27 21.0
4.5 2.5 33 34.5 21.5 8.46 21.5
5 3 33 35 22 8.66 22.0
5.5 3.5 34 35.5 22.5 8.86 22.5
6 4 34 36 23 9.06 23.0
6.5 4.5 35 37 23.5 9.25 23.5
7 5 36 37.5 24 9.45 24.0
7.5 5.5 36 38 24.5 9.65 24.5
8 6 37 38.5 25 9.84 25.0
8.5 6.5 38 39 25.5 10.04 25.5
9 7 39 40 26 10.24 26.0
9.5 7.5 39 40.5 26.5 10.43 26.5
10 8 40 41 27 10.63 27.0
10.5 8.5 41 42 27.5 10.83 27.5
11 9 41 42.5 28 11.02 28.0
11.5 9.5 42 43 28.5 11.22 28.5
12 10 43 44 29 11.42 29.0
13 11 44 45 30 11.81 30.0

Kids' Shoe Size Chart

International kids' shoe size conversion chart. C = Child, Y = Youth. IN and CM indicate approximate foot length.

US UK BR EU MX IN CM
1C 0.5 14 16 9 3.82 9.7
2C 1 15 17 10 4.06 10.3
3C 2 16 18 11 4.33 11.0
4C 3 17 19 11.5 4.61 11.7
5C 4 18 20 12 4.84 12.3
5.5C 4.5 19 21 13 5.12 13.0
6C 5 20 22 13.5 5.39 13.7
7C 6 21 23 14 5.63 14.3
8C 7 22 24 15 5.91 15.0
8.5C 7.5 23 25 15.5 6.18 15.7
9C 8 24 26 16 6.42 16.3
10C 9 25 27 17 6.69 17.0
11C 10 26 28 17.5 6.97 17.7
11.5C 10.5 27 29 18.5 7.20 18.3
12C 11.5 28 30 19 7.48 19.0
13C 12.5 29 31 19.5 7.76 19.7
1Y 13 30 32 20.5 7.99 20.3
2Y 1 31 33 21 8.27 21.0
2.5Y 1.5 32 34 21.5 8.54 21.7
3Y 2.5 33 35 22.5 8.78 22.3
4Y 3.5 34 36 23 9.06 23.0
5Y 4 35 37 23.5 9.29 23.6
6Y 5 36 38 24.5 9.57 24.3
7Y 6 37 39 25 9.84 25.0

IN = Inches | CM = Centimeters
C = Child | Y = Youth
All measurements refer to approximate foot length. Size conversions may vary by brand and shoe style. Please measure both feet before selecting a size.